Vergleich-phantosys-v10-v5
Features | V10 | V5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | Atum | Lite | Pro | Atum | |
Anzahl Image-Dateien | 2 | 10 | 20 | 2 | 4 | 4 |
Anzahl virtuelle Partitionen am Phantosys-Client | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Anzahl der Gruppen-Nodes pro Image-Datei | 999 | 999 | ||||
Automatische Snapshots im Diskless-Mode | ja | nein | ||||
Anzahl Snapshots im Local-Cache-Mode | 99 pro GN | 0 | ||||
Automatischer LC-Snapshot beim ersten Start der Gruppen-Node | ja | nein | ||||
Sichern und wiederherstellen von LC-Snapshots | ja | nein | ||||
Neue Gruppen-Node aus LC-Snapshot erstellen | ja | nein | ||||
Anzeige Local-Cache-Status am Terminal | ja | nein | ||||
Automatische Windows-Anmeldung | ja | nein | ||||
Automatische Domain-Einbindung | ja | ja | ||||
Zuweisung von IP-Konfigurationen für die Gruppen-Nodes | ja | ja | ||||
Anzeige BIOS-Mode beim Booten am Terminal | ja | nein | ||||
Snapshots werden außerhalb der Image-Datei gespeichert |
ja | nein | ||||
Berechtigungen in der Phantosys Benutzer-Verwaltung einstellbar | ja | nein | ||||
Personalisierung von lokalen Verzeichnissen | ja | ja | ||||
Personalisierung von lokalen Registry-Zweigen | ja | nein | ||||
Übernahme Personalisierung in neue Gruppen-Nodes |
nein | ja | ja | nein | ||
Automatische, manuelle oder zeitgesteuerte Datenwiederherstellung durch Administrator am Phantosys-Terminal einstellbar |
ja | ja | ||||
Manuelle Datenwiederherstellung durch Benutzer am Phantosys-Client einstellbar |
ja | nein | ||||
Phantosys-Offline-Betrieb möglich | ja | ja | ||||
USB-LAN-Adapter für mehrere Phantosys-Clients nutzbar |
ja | nein | ||||
Komplette PC-Konfiguration importieren |
ja | ja | ||||
Inkrementelle PC-Konfiguration importieren |
ja | nein | ||||
Betankung Full-Local-Cache zwischen unterschiedlichen VLANs | ab Version 10.0.0.95 | nein | ||||
Anpassung Boot-Menü mit Logo, Text und Bildern | ja, Auflösung 1024 x 768 | ja, Auflösung 800 x 600 | ||||
Anzeige PC-Name im Boot-Menü | ja | nein | ||||
Redundanz-Server | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
Anzahl Redundanz-Server | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Automatisierte Server-Synchronisation | ja | nein | ||||
NVDS-Tool: Domain-Anmeldung mit automatischem SID-Abgleich | ja | ja | ||||
WU-Tool: Sperren und Freigabe der Windows-Updates | ja | ja | ||||
Offline-Connector: Reconnect per WLAN zum Phantosys-SRV | ja, neue Version |
ja | ||||
Phantosys-Selection: Verpflichtende Boot-Gruppen-Node festlegen | ja |
nein | ||||
PSDS-Tool: Nutzung einer universellen GN für heterogene Hardware | ja | nein | ||||
Phantosys-Easy: Einfache Erstellung neuen Gruppen-Nodes außerhalb des Phantosys-Terminals |
ja, Konsole am Master-Client | ja, Konsole am Server |
||||
Pim-Defrag: Analyse-Tool mit automatischer Bereinigung der GN | ja | nein |
Verwendete Abkürzungen:
– LC = Local-Cache
– FLC = Full-Local-Cache
– GN = Gruppen-Node